- Hem
- Kontakta oss
- All personal A-Ö
Kontaktuppgifter till all personal
Telefonnummer till lärare är nummer till arbetsrum, dvs de är inte lärarens personliga jobbnummer. Om du vill komma i kontakt med en lärare eller annan personal är det bästa sättet att mejla. Om du klickar på namnet kommer du direkt till personens e-post.
Namn (e-post) | Telefon | Program |
---|---|---|
A | ||
Samhällsprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Skolledningen | ||
Barn- och fritid | ||
Skolledningen | ||
Elevhälsan | ||
Estetiska programmet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Vaktmästeriet | ||
Elevhälsan | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Café | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Skolledningen | ||
Handel, försäljning och service | ||
Handel, försäljning och service | ||
Fordonsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Café | ||
Estetiska programmet | ||
Elevhälsan | ||
Samhällsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Estetiska programmet | ||
Estetiska programmet | ||
Data | ||
Expeditionen | ||
Teknikprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
0732-59 43 47 | Introduktionsprogrammen | |
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Teknikprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Skolledningen | ||
Estetiska programmet | ||
Elevhälsan | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
D | ||
Samhällsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Skolledningen | ||
El- och energiprogrammet | ||
Tjänstledig | ||
Elevhälsan | ||
Samhällsprogrammet | ||
E | ||
Introduktionsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
IT-assistent | ||
Estetiska programmet | ||
Barn- och fritid | ||
Elevhälsan | ||
Elevhälsan | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Estetiska programmet | ||
Elevhälsan | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Elevhälsan | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Skolledningen | ||
Teknikprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
G | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Tjänstledig | ||
Handel, försäljning och service | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Teknikprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Ekonomiadministratör | ||
El-och energiprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
El- och energiprogrammet | ||
H | ||
Samhällsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Ekonomiprogrammet | ||
0766494024 | Introduktionsprogrammen | |
Estetiska programmet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Handel, försäljning och service | ||
Estetiska programmet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Samhällsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
I | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
J | ||
Introduktionsprogrammet | ||
724 66 63 | Barn- och fritid | |
Barn- och fritid | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Teknikprogrammet | ||
Barn- och fritid | ||
Elevhälsan | ||
Vaktmästeriet | ||
Biblioteket | ||
Skolledningen | ||
K | ||
Estetiska programmet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Teknikprogrammet | ||
Fordonsprogrammet | ||
El- och energiprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammet | ||
L | ||
Samhällsprogrammet | ||
Barn- och fritid | ||
Estetiska programmet | ||
Fordonsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Tjänstledig | ||
El- och energiprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Introduktionsprogrammet | ||
Barn- och fritid | ||
Estetiska programmet | ||
Fordonsprogrammet/ El- och energiprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
Samhällsprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Skolledningen | ||
M | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Samhällsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
031-724 62 32 | Elevhälsan | |
Introduktionsprogrammen | ||
N | ||
0732-31 67 05 | Fordonsprogrammet | |
Ekonomiprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Fordonsprogrammet/ | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
O | ||
Expeditionen | ||
Tjänstledig | ||
Innebandy Teknikprogrammet | ||
Expeditionen | ||
Samhällsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
P | ||
Elevhälsan | ||
Elevhälsan | ||
Skolledningen | ||
Barn- och fritid | ||
Estetiska programmet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Fordonsprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
R | ||
Teknikprogrammet | ||
Innebandy | ||
Skolledningen | ||
Elevhälsan | ||
Estetiska programmet | ||
El- och energiprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
Padel, NIU | ||
Expeditionen | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
S | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Handel, försäljning och service | ||
Handel, försäljning och service | ||
Fordonsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
El- och energiprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Elevhälsan | ||
Estetiska programmet | ||
Estetiska programmet | ||
Handel, försäljning och service | ||
Samhällsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Estetiska programmet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Ekonomiprogrammet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Teknikprogrammet | ||
Skolledningen | ||
Biblioteket | ||
Ekonomiprogrammet (Tjl) | ||
Handel, försäljning och service | ||
T | ||
El- och energiprogrammet | ||
Marknadsföring och web | ||
Estetiska programmet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
Estetiska programmet | ||
Estetiska programmet | ||
Samhällsprogrammet | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Introduktionsprogrammen | ||
U | ||
Introduktionsprogrammen | ||
V | ||
Biblioteket | ||
W | ||
Naturvetenskapsprogrammet | ||
Y | ||
Löneadministratör | ||
Z | ||
Skolledning/Ekonomiprogrammet | ||
Å | ||
Ä | ||
Tjänstledig | ||
Ö | ||
Estetiska programmet | ||
Naturvetenskapsprogrammet |
Text
Text